Motor
12V Servomotor (26W)
Last (nominal)
bis zu 100N
Hübe
bis zu 56mm
Vorschub
bis zu 80 mm/s
Schutzklasse
IP54
Positionssensor
10kΩ lineares Potentiometer
Positioniergenauigkeit
50µm
max. Stromaufnahme
2,3A (@12V)
Leerlauf Stromaufnahme
0,30A (@12V)
Ansteuerung
RS485 (softwarebasierte Parametrierung möglich)
Micro Steueru32bit ARM Core, A/D Wandler 4096ppr ng
32bit ARM Core, A/D Wandler 4096ppr
Trapezgewindespindel
Metall: TR3x0,8; TR3x2,4; TR4x0,8; TR4x2,4
Einschaltdauer
max. 50%
Ansteuerung
-10°C bis +60°C
Gewicht
ca. 106g
Bestellnr. | Bezeichnung | Hub | Untersetzung | Spindel | Spannung | Vorschub (ohne Last) | Nominale Last (horizontal) | Max. Last (vertikal) | Anlaufstrom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mm/s] | [N] | [N] | [A] | |||
54512227 | MSA12-020-27 | 27 | 10:1 | TR3 x 2,4 | 12 | 80,0 | 20 | 7,0 | ≤ 2,3@12V |
54512241 | MSA12-017-41 | 41 | 10:1 | TR4 x 2,4 | 12 | 80,0 | 17 | 7,0 | ≤ 2,3@12V |
54512256 | MSA12-017-56 | 56 | 10:1 | TR4 x 2,4 | 12 | 80,0 | 17 | 7,0 | ≤ 2,3@12V |
54512327 | MSA12-040-27 | 27 | 10:1 | TR3 x 0,8 | 12 | 28,0 | 40 | 30,0 | ≤ 2,3@12V |
54512341 | MSA12-031-41 | 41 | 10:1 | TR3 x 0,8 | 12 | 28,0 | 31 | 23,0 | ≤ 2,3@12V |
54512356 | MSA12-031-56 | 56 | 10:1 | TR3 x 0,8 | 12 | 28,0 | 31 | 23,0 | ≤ 2,3@12V |
54512527 | MSA12-064-27 | 27 | 30:1 | TR3 x 0,8 | 12 | 10,5 | 64 | 48,0 | ≤ 2,3@12V |
54512541 | MSA12-050-41 | 41 | 30:1 | TR4 x 0,8 | 12 | 10,5 | 50 | 37,5 | ≤ 2,3@12V |
54512556 | MSA12-050-56 | 56 | 30:1 | TR4 x 0,8 | 12 | 10,5 | 50 | 37,5 | ≤ 2,3@12V |
54512827 | MSA12-100-27 | 27 | 50:1 | TR3 x 0,8 | 12 | 7,7 | 100 | 75,0 | ≤ 2,3@12V |
54512841 | MSA12-078-41 | 41 | 50:1 | TR4 x 0,8 | 12 | 7,7 | 78 | 58,5 | ≤ 2,3@12V |
54512856 | MSA12-078-56 | 56 | 50:1 | TR4 x 0,8 | 12 | 7,7 | 78 | 58,5 | ≤ 2,3@12V |
Typ | Hub [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
J [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
N [mm] |
M [mm] (Montage- bohrungen) |
Anzahl [Stk.] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA12-_ _ _-27 | 27 | 8,6 | 29,9 | 7,6 | 3,9 | 3,5 | – | – | (7,0) | 15 | 15 | 57,5 | 69 | – | Halter nutzen |
MSA12-_ _ _-41 | 41 | 8,6 | 36 | 7,6 | 3,9 | 3,5 | 10 | 14,8 | (7,0) | 15 | 18 | 86,9 | 97 | M3 x 8,5 |
2 |
MSA12-_ _ _-27 | 56 | 8,6 | 36 | 7,6 | 3,9 | 3,5 | – | – | (7,0) | 18 | 18 | 111,5 | 122,2 | M3 x 8,5 | 3 |
„Große Innovationen entstehen nur, wenn die Menschen keine Angst haben, Dinge anders zu machen.“
Georg Cantor